OREO Dark Chocolate Fudge Covered Sandwich Cookies, Dark Chocolate Flavored Creme
Milk’s Favorite Cookie OREO Dark Chocolate Fudge Covered Sandwich Cookies are the perfect anytime treat, with or without milk. Everyone loves the classic taste of creme sandwiched between two chocolate wafer cookies. And now, these cookies are filled with dark chocolate flavored cream and covered with dark chocolate fudge! A Taste of Nostalgia Sweeten any moment with OREO cookies. Whether you’re at school, home, the office, or on the road, they’re sure to make you (and everyone you share them with) smile. This classic treat is great for care packages, party favors, gift bags, goodie jars, or simply spreading a little joy. Add this bulk package of OREO Dark Chocolate Fudge Covered Sandwich Cookies to your cart for special treats and sweet moments.
Ingredients | SUGAR, PALM AND PALM KERNEL OIL, UNBLEACHED ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE {VITAMIN B1}, RIBOFLAVIN {VITAMIN B2}, FOLIC ACID), CANOLA OIL, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), NONFAT MILK, COCOA, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, LEAVENING (BAKING SODA AND/OR CALCIUM PHOSPHATE), SOY LECITHIN, SALT, PEPPERMINT OIL, CHOCOLATE, YELLOW 5 LAKE, BLUE 1 LAKE, ARTIFICIAL FLAVOR, NATURAL FLAVOR. |
---|---|
Allergens | CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY. |
Serving Size | 1 cookie (24g) |
Serving Size Alt | 1 |
Servings Per Container | 12 Servings |
Servings Per Container Alt | 12 Servings |
Calories Per Serving | 120 |
Total Fat Grams | 6g |
Total Fat % Daily Value | 8% |
Saturated Fat Grams | 4g |
Saturated Fat % Daily Value | 20% |
Trans Fat Grams | 0g |
Trans Fat % Daily Value | 0 |
Cholesterol Milligrams | 0mg |
Cholesterol % Daily Value | 0% |
Sodium Milligrams | 55mg |
Sodium % Daily Value | 2% |
Total Carbs Grams | 16g |
Carbohydrate % Daily Value | 6% |
Dietery Fiber Grams | less than 1g |
Dietary Fiber % Daily Value | 2% |
Sugars Grams | 12g |
Added Sugar Grams | 12g |
Added Sugar % Daily Value | 24% |
Protein Grams | less than 1g |
Calcium Daily Value | 10mg/0% |
Iron Daily Value | 0.9mg/6% |
Vitamin A Daily Value | 0 |
Vitamin C Daily Value | 0 |
CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY.
Write Your Own Review