Milk’s Favorite Cookie Hazelnut and OREO fans will celebrate this delightful pairing: chocolate OREO cookies filled with chocolate hazelnut flavored creme! Whether you’re enjoying the original OREO or a spin on the classic treat, this chocolate sandwich cookie is always dunkable. The combo of chocolate wafer cookies and creme makes any moment or occasion a little bit sweeter. A Taste of Nostalgia Family size packs of OREO cookies make it easy to share the iconic treat. And when they’re resealable, your cookies stay fresh until you’re ready to enjoy them! Delight friends at work or in the classroom, or put a sweet twist on party favors, goodie jars, or gift bags.
Ingredients | SUGAR, UNBLEACHED ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE {VITAMIN B1}, RIBOFLAVIN {VITAMIN B2}, FOLIC ACID), PALM AND/OR CANOLA OIL, PEANUT BUTTER (DRY ROASTED PEANUTS, HYDROGENATED RAPESEED AND/OR COTTONSEED AND/OR SOYBEAN OIL, SALT), WHOLERAIN WHEAT FLOUR (GRAHAM FLOUR), HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, MALTODEXTRIN, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), SALT, LEAVENING (BAKING SODA AND/OR CALCIUM PHOSPHATE), CARAMEL COLOR,LUCOSE SYRUP, SOY LECITHIN, INVERT SUGAR, ARTIFICIAL FLAVOR, NATURAL FLAVOR. |
---|---|
Allergens | CONTAINS: WHEAT, SOY. |
Serving Size | 2 cookies (29g) |
Serving Size Alt | 3 |
Servings Per Container | About 17 |
Servings Per Container Alt | 17 Servings Per Container |
Calories Per Serving | 140 |
Total Fat Grams | 6g |
Total Fat % Daily Value | 8% |
Saturated Fat Grams | 1.5g |
Saturated Fat % Daily Value | 8% |
Trans Fat Grams | 0g |
Trans Fat % Daily Value | 0 |
Cholesterol Milligrams | 0mg |
Cholesterol % Daily Value | 0% |
Sodium Milligrams | 90mg |
Sodium % Daily Value | 4% |
Total Carbs Grams | 21g |
Carbohydrate % Daily Value | 8% |
Dietery Fiber Grams | 1g |
Dietary Fiber % Daily Value | 0% |
Sugars Grams | 11g |
Added Sugar Grams | 11g |
Added Sugar % Daily Value | 22% |
Protein Grams | 1g |
Calcium Daily Value | 0mg/0% |
Iron Daily Value | 0.6mg/4% |
Vitamin A Daily Value | 0 |
Vitamin C Daily Value | 0 |
CONTAINS: WHEAT, SOY.
Write Your Own Review